<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Como Criar Sites Grátis e Fazer um Blog Online &#187; Programas de Computação</title>
	<atom:link href="http://www.comocriarsite.com.br/category/programas-de-computacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comocriarsite.com.br</link>
	<description>Como Criar Sites Grátis e Fazer um Blog Online - Programas para Fazer Sites, Como Criar Websites na Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 02:02:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Livro Microsoft Excel em Português</title>
		<link>http://www.comocriarsite.com.br/livro-microsoft-excel-em-portugues/</link>
		<comments>http://www.comocriarsite.com.br/livro-microsoft-excel-em-portugues/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas de Computação]]></category>
		<category><![CDATA[Livros Programas de Computação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comocriarsite.com.br/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Livro de Estat&#237;stica: Teoria e Aplica&#231;&#245;es &#8211; Usando Microsoft Excel Portugu&#234;s Um importante avan&#231;o desta revis&#227;o diz respeito a aperfei&#231;oar a apresenta&#231;&#227;o dos assuntos relacionados ao Microsoft Excel. Com essa finalidade, esta edi&#231;&#227;o cont&#233;m os seguintes recursos adicionais &#8211; Resultados do Excel para fins de interpreta&#231;&#227;o foram integrados diretamente nos exemplos; Instru&#231;&#245;es do Excel de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comocriarsite.com.br/livro-microsoft-excel-em-portugues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livro Guia Autorizado Microsoft BackOffice Small Business Server</title>
		<link>http://www.comocriarsite.com.br/livro-guia-autorizado-microsoft-backoffice-small-business-server/</link>
		<comments>http://www.comocriarsite.com.br/livro-guia-autorizado-microsoft-backoffice-small-business-server/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas de Computação]]></category>
		<category><![CDATA[Livros Programas de Computação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comocriarsite.com.br/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Guia Autorizado Microsoft BackOffice Small Business Server. O livro Guia Autorizado Microsoft BackOffice Small Business Server cont&#233;m desde instru&#231;&#245;es claras e r&#225;pidas para novos usu&#225;rios a respostas abrangentes para usu&#225;rios experientes. E consegue ser completo em apenas um volume. Na verdade, &#233; o livro oficial que estar&#225; sempre perto de seu computador e que voc&#234;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comocriarsite.com.br/livro-guia-autorizado-microsoft-backoffice-small-business-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livros de Computação Adobe Photoshop Elements</title>
		<link>http://www.comocriarsite.com.br/livros-de-computacao-adobe-photoshop-elements/</link>
		<comments>http://www.comocriarsite.com.br/livros-de-computacao-adobe-photoshop-elements/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 13:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas de Computação]]></category>
		<category><![CDATA[Livros Programas de Computação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comocriarsite.com.br/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Adobe Photoshop Elements: Introdu&#231;&#227;o &#224; Fotografia Digital. Este livro apresenta o Adobe Photoshop Elements de uma maneira f&#225;cil e did&#225;tica, trazendo esse programa para um contexto mais amplo da imagem digital, fornecendo bem mais que apenas uma introdu&#231;&#227;o ao software. O leitor poder&#225; criar imagens de qualidade profissional para impress&#227;o para a Web e para]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comocriarsite.com.br/livros-de-computacao-adobe-photoshop-elements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

